Vereinsturnier Ingelheim 2006

Turnierende: 10.03.2006 Erstauswerter: Reinhard Sabel

lNr, Name, ZPS, DWZ alt, E, Punkte, DWZ- Punkte, Niveau, We, Erfolg, Sonderwert, Leistung, DWZ neu
1 Hipler,Andreas,Dr.   82020-047 1709 - 87  24        4½/5  1760  2,176  2081     2159  1773 - 88
2 Sulic,Kresimir       82020-170 1936 -108  29        3½/5  1715  3,855  1879     1871  1928 -109
3 Bremer,Vincent       82020-158 1875 - 50  27        3 /5  1727  3,438  1805     1802  1864 - 51
4 Feiertag,Anton       82020-069 1724 - 96  24        3 /5  1757  2,292  1837     1836  1744 - 97
5 Poplawski,Paul       82020-163 1685 - 39  23        1 /5  1765  1,991  1526     1504  1657 - 40
6 Wartenberg,Erwin     82020-131 1582 - 25  21        0 /5  1786  1,248  1382     1109  1544 - 26
6 Teilnehmer

Diese Auflistung wurde statisch generiert und wird nicht bei Nachberechnungen anderer Turniere aktualisiert!
Legende: SpielerInnen aus dem Rheinland; SpielerInnen aus Rheinhessen; SpielerInnen aus der Pfalz;