Einzelmeisterschaft 2006 Pfalz

Verbandsgemeinde Eisenberg

Turnierende: 04.03.2006 Erstauswerter: Rudi Kirschbaum

lNr, Name, ZPS, DWZ alt, E, Punkte, DWZ- Punkte, Niveau, We, Erfolg, Sonderwert, Leistung, DWZ neu
 1 Scheib,Karl          83106-017 1681 -101  23        6 /6  1435  4,133  1930     2112  1733 -102
 2 Schimmelpfennig,Klau 83106-054 1935 - 68  29        5 /6  1528  5,402  1881     1837  1926 - 69
 3 Reiske,Anne          83106-123 1676 - 69  11        4 /6  1532  3,845  1697     1703  1683 - 70
 4 Jundt,Max            83106-145 1514 -  6  10        3 /6  1418  3,552  1440     1412  1486 -  7
 5 Steinbrecher,Max     83106-124 1131 -  6   5        3 /6  1336  1,897  1278     1397  1211 -  7
 6 Denzer,Johannes      83106-135 1325 -  7   8        3 /6  1232  3,497  1259     1205  1297 -  8
 7 Hambel,Christoph     83106-109 1615 - 23  12        2½/6  1463  3,741  1450     1359  1560 - 24
 8 Herzog,Stefan        83106-157 1356 - 17   8        2½/6  1374  2,757  1322     1299  1341 - 18
 9 Riegler,Benedict     83106-151  897 -  2   5        2½/6  1255  1,265  1062     1192   987 -  3
10 Schwarzkopf,Robert   83106-136 1318 - 10  18        2 /6  1232  3,257  1150      990  1276 - 11
11 Thomas,Patrick       83106-139 1035 -  4  11        2 /6  1157  2,296   996      974  1021 -  5
12 Schlüter,Felix       83106-149  0 /2  *             ½ /6  1177          655  1   713   781 -  1
12 Teilnehmer

Diese Auflistung wurde statisch generiert und wird nicht bei Nachberechnungen anderer Turniere aktualisiert!
Legende: SpielerInnen aus dem Rheinland; SpielerInnen aus Rheinhessen; SpielerInnen aus der Pfalz;