Vereinsturnier Multatuli 2006

Turnierende: 02.03.2006 Erstauswerter: Reinhard Sabel

lNr, Name, ZPS, DWZ alt, E, Punkte, DWZ- Punkte, Niveau, We, Erfolg, Sonderwert, Leistung, DWZ neu
1 Welsch,Roland        82027-067 1729 - 39  24        7½/8  1425  6,098  1869     2006  1764 - 40
2 Colditz,Björn        82027-111 1681 -  2  10        7½/8  1431  5,685  1863     2018  1762 -  3
3 Girg,Rolf            82027-065 1744 -118  24        5½/8  1423  6,224  1672     1645  1726 -119
4 Kotzian,Ewald        82027-112 1597 -  3  15        5½/8  1441  4,936  1653     1672  1617 -  4
5 Gerull,Dietrich      82027-104 1601 - 47  22        3½/8  1441  4,973  1454     1400  1562 - 48
6 Hoffmann,Werner      82027-078 1249 -  9  17        3 /8  1485  2,153  1334     1394  1276 - 10
7 Espelöer,Florian     82027-102  983 -  6   5        2 /8  1518  0,709  1112     1279  1062 -  7
8 Dickenscheid,Ursula  82027-069 1000 -  5  22        ½ /8  1516  0,788   971      894   992 -  6
9 Zuka,Naser           82027-101 1541 - 11  21        1 /8  1448  4,434  1198      937  1446 - 12
9 Teilnehmer

Diese Auflistung wurde statisch generiert und wird nicht bei Nachberechnungen anderer Turniere aktualisiert!
Legende: SpielerInnen aus dem Rheinland; SpielerInnen aus Rheinhessen; SpielerInnen aus der Pfalz;