Vereinsturnier Altrip 2006

Pokalturnier 2005/2006

Turnierende: 06.02.2006 Erstauswerter: Rudi Kirschbaum

lNr, Name, ZPS, DWZ alt, E, Punkte, DWZ- Punkte, Niveau, We, Erfolg, Sonderwert, Leistung, DWZ neu
 1 Kugel,Norbert        83202-047 2003 - 64  30        6 /7  1735  5,676  2040     2060  2010 - 65
 2 Grünfeld,Gusti Hans  83202-044 1949 - 50  29        5˝/7  1705  5,409  1959     1963  1951 - 51
 3 Jelinski,Rainer      83202-006 1779 - 76  25        5 /7  1759  3,671  1931     1944  1812 - 77
 4 Kuntz,Peter          83202-014 1689 - 61  23        4 /7  1683  3,559  1739     1749  1701 - 62
 5 Legierski,Stanislaus 83202-069 1745 - 31  24        4 /7  1660  4,036  1741     1740  1744 - 32
 6 Malchow,Uwe          83202-095 1717 - 78  24        3˝/7  1655  4,020  1658     1651  1704 - 79
 7 Marx,Michael         83202-001 1517 - 69  20        3˝/7  1603  2,868  1589     1596  1536 - 70
 8 Appel,Wolfgang       83202-053 1730 - 74  24        4 /7  1635  4,167  1711     1705  1726 - 75
 9 Pfeuffer,Walter      83202-096 1470 - 12  20        3 /7  1608  2,437  1534     1547  1487 - 13
10 Voss,Andreas         83202-073 1534 - 24  21        3 /6  1564  2,904  1547     1549  1537 - 25
11 Strittmatter,Siegfri 83202-066 1481 - 30  20        3 /7  1538  3,024  1478     1478  1480 - 31
12 Kelemen,Kornel       83202-101 1382 -  5  19   2    1 /6  1509  2,085  1237     1191  1347 -  6
13 Oberwinkler,Ernst    83202-009 1423 - 75  19        2 /7  1480  3,009  1308     1300  1392 - 76
14 Hochlehnert,Rainer   83202-021 1229 -  2  18        ˝ /7  1538  1,135  1156     1084  1209 -  3
14 Teilnehmer

Diese Auflistung wurde statisch generiert und wird nicht bei Nachberechnungen anderer Turniere aktualisiert!
Legende: SpielerInnen aus dem Rheinland; SpielerInnen aus Rheinhessen; SpielerInnen aus der Pfalz;