Jugendeinzel 2006 Pfalz

Bad Dürkheim U14

Turnierende: 05.01.2006 Erstauswerter: Rudi Kirschbaum

lNr, Name, ZPS, DWZ alt, E, Punkte, DWZ- Punkte, Niveau, We, Erfolg, Sonderwert, Leistung, DWZ neu
 1 Grünter,Martin       83511-216 1762 - 13  13        5½/7  1521  5,427  1770     1773  1765 - 14
 2 Yakovenko,Oleg       83120-069 1614 - 10  10        5½/7  1499  4,455  1733     1765  1663 - 11
 3 Lauer,Marius         83623-090 1481 - 20   7        5 /7  1541  2,967  1713     1744  1597 - 21
 4 Stahnecker,Wieland   83301-194 1668 - 16  13        5 /7  1459  5,019  1666     1665  1667 - 17
 5 Grimm,Christian      83209-109 1449 - 20   9        4 /7  1342  4,375  1406     1396  1430 - 21
 6 Kopp,Nico            83410-211 1732 - 26  14        3½/7  1473  5,294  1527     1487  1664 - 27
 7 Eimer,Matthias       83120-064 1492 - 17  10        3½/7  1429  4,036  1431     1428  1467 - 18
 8 Zielenski,Horst      83201-208 1299 - 29   5        3½/7  1415  2,611  1401     1417  1358 - 30
 9 Faulhaber,Tobias     83305-152 1462 - 30  10        3½/7  1336  4,533  1344     1324  1413 - 31
10 Hierold,Daniel       83113-098 1370 -  1   5        3½/7  1375  3,498  1370     1370  1370 -  2
11 Schmidt,Bastian      83309-061 1138 -  2   5        3½/7  1308  2,196  1287     1302  1225 -  3
12 Sosgornik,Markus     83210-094 1040 -  5   5        3½/7  1344  1,349  1286     1337  1183 -  6
13 Burton,Markus        83601-279 1145 -  7   5        3½/7  1285  2,243  1289     1285  1229 -  8
14 Louis,Malte          83410-229 1279 -  3   8        3 /7  1263  3,698  1199     1192  1242 -  4
15 Kaiser,Philipp       83120-066 1219 - 12   5        3 /7  1343  2,408  1287     1288  1258 - 13
16 Glöckler,Maximilian  83204-261 1067 -  8   5        3 /7  1302  1,537  1234     1251  1165 -  9
17 Döll,Laurin          83511-184 1317 - 12   8        2½/7  1276  4,018  1144     1130  1236 - 13
18 Kolmogorov,Alexsey   83503-121 1261 -  6   8        2 /7  1328  2,908  1157     1148  1213 -  7
19 Kay,Daniel           83309-009 1238 -  7   8        2 /7  1324  2,824  1144     1138  1194 -  8
20 Jost,Daniel          83120-061 1362 - 16   8        1½/7  1232  4,604  1007      979  1196 - 17
20 Teilnehmer

Diese Auflistung wurde statisch generiert und wird nicht bei Nachberechnungen anderer Turniere aktualisiert!
Legende: SpielerInnen aus dem Rheinland; SpielerInnen aus Rheinhessen; SpielerInnen aus der Pfalz;