TOP 100 U18 - Rangliste SBRP 2006

Bestenliste SB Rheinland-Pfalz e.V.

Stand: 23.02.2006 published by: Rudi Kirschbaum

  Rang, 	Name, 		Titel/Jahrgang, Verein, 	 Punkte   

  1. Armbrust,Florian             (88) TSV Schott Mainz          2214 - 73
  2. Mink,Jens                    (88) SK 1912 Ludwigshafen      2066 - 16
  3. Serban,Vlad                  (88) SC Trier-Süd              2066 - 11
  4. Ollenberger,Roland           (88) SV Worms 1878             2056 - 60
  5. Beller,Julian                (88) SF Limburgerhof           1980 - 48
  6. Fragin,Ilja                  (89) TSV Schott Mainz          1895 - 48
  7. Gajasov,Arthur               (89) SK Frankenthal            1883 - 33
  8. Hastrich,Julian              (89) SV Turm Lahnstein         1872 - 22
  9. Zwick,Jonas                  (89) SK Dahn                   1812 - 47
 10. Paul,Alexander               (89) SC 1926 Haßloch           1778 - 47
 11. Motzer,Marc                  (88) SK 1912 Ludwigshafen      1772 - 43
 12. Sax,Steffen                  (88) SK Zweibrücken            1760 -  8
 13. Janke,Christian              (89) SV Spr.Siershahn          1748 - 37
 14. Scholtes,Benedikt            (88) SC Trittenheim 1979       1747 - 23
 15. Wambach,Patrick              (88) Sfr.Bitburg 1958          1743 - 18
 16. Kopp,Björn                   (89) SK Landau                 1741 - 32
 17. Klassen,Olga                 (88) SG K`lautern/Mehlingen    1719 - 24
 18. Klein,Maximilian             (89) SC Idar-Oberstein         1699 - 14
 19. Guldner,Felix                (88) SK Erfenbach              1698 - 40
 20. Hoffmann,Michael             (89) Sfr.Konz-Karthaus         1698 - 25
 21. Beck,Patrick                 (89) SF Limburgerhof           1692 - 57
 22. Reiske,Anne                  (88) SK Eisenberg 1923         1677 - 69
 23. Becher,Steffen               (88) SK Altenkirchen           1673 - 31
 24. Siering,Martin               (89) SV Andernach              1640 -  7
 25. Nagel,Alexander              (89) SG Mendig-Mayen e.V.      1639 - 10
 26. Czubin,Arek                  (89) SC Niederkirchen          1632 -  8
 27. Herzel,Dieter                (89) SK Frankenthal            1622 - 18
 28. Wigand,Norman                (88) SV Niedermohr             1617 - 10
 29. Brock,Jan-Christof           (89) SK Frankenthal            1616 -  8
 30. Hambel,Christoph             (88) SK Eisenberg 1923         1615 - 23
 31. Porcher,Ernst                (89) SF Birkenfeld             1612 - 14
 32. Gödde,Patrick                (88) Post Telekom Trier        1609 - 11
 33. Hund,Jakob                   (88) SG K`lautern/Mehlingen    1600 -  4
 34. Molitor,Lisa                 (88) SC Trier-Süd              1597 - 26
 35. Völpel,Daniel                (88) SK Frankenthal            1586 - 47
 36. Khalat,David                 (88) TSV Schott Mainz          1571 - 44
 37. Gaubatz,Sven-Marc            (88) SV Alzey                  1567 - 19
 38. Ries,Alexander               (89) SF Nickenich              1564 - 15
 39. Wendel,Yves                  (88) SC 1983 Westheim          1561 - 11
 40. Haller,Nils                  (88) SK Gau-Algesheim          1557 - 26
 41. Sandak,Svetlana              (88) SC Koblenz                1551 -  3
 42. Larsch,Martin                (89) SK 1912 Ludwigshafen      1517 - 27
 43. Jundt,Max                    (88) SK Eisenberg 1923         1514 -  6
 44. Kraus,Tobias                 (88) SC Wolfstein              1503 - 15
 45. Lustig,Jonathan              (89) SC Bad Bergzabern         1495 - 11
 46. Schulz,Ann-Kristin           (89) TSG Mutterstadt           1491 - 46
 47. Schaum,Matthias              (88) SC 1975 Bann e.V.         1487 -  6
 48. Weller,Raphael               (88) SC Ramstein-Miesenbach    1485 - 39
 49. Mauelshagen,Malte            (89) SK Altenkirchen           1479 - 14
 50. Krämer,Andreas               (88) Uhrturm Dierdorf          1474 -  9
 51. Janzen,Alexander             (88) SG Heimbach-Weis/Neuwied  1471 - 17
 52. Wolf,Christoph               (89) SK Zweibrücken            1470 -  8
 53. Hetterich,Tanja              (88) TSG Mutterstadt           1466 - 34
 54. Schlich,Mara                 (89) SG Mendig-Mayen e.V.      1466 - 15
 55. Roj,Michaela                 (88) VfR.Eintracht Koblenz     1464 - 36
 56. Müller,Simon                 (88) SG Boppard/BS/W           1458 - 25
 57. Lamprecht,Sebastian          (89) SC Wittlich 1947          1448 - 11
 58. Biebinger,Eva                (89) TSG Mutterstadt           1443 - 47
 59. David,Alexander              (88) SV Worms 1878             1424 - 25
 60. Wadle,Erik                   (89) SK Dahn                   1421 - 13
 61. Strauß,Jonathan              (89) SV Alzey                  1414 - 11
 62. Konheisner,Christoph         (88) SF Limburgerhof           1409 - 16
 63. Plickat,Alexander            (88) SF Nickenich              1409 -  8
 64. Stiel,Michael                (88) SC 1950 Remagen           1401 -  4
 65. Ditzel,Mario                 (88) SC Eckersweiler           1398 -  5
 66. Lenninger,Thomas             (88) SC Trier-Süd              1389 -  4
 67. Schwenn,Max                  (89) Vorw.Orient Mainz         1387 -  2
 68. Adam,Marian                  (89) SK Maxau-Wörth            1385 -  1
 69. Lex,Martin                   (88) SK Schweich               1384 - 12
 70. Gaubatz,Jan-Lars             (89) SV Alzey                  1382 - 22
 71. Bruckmann,Simon              (89) SV Alzey                  1369 -  7
 72. Voigt,Stefan                 (88) SK Maxau-Wörth            1353 -  5
 73. Polster,Sonja                (89) SG Mendig-Mayen e.V.      1350 -  2
 74. Haardt,Oliver                (88) SC TS Polch               1347 -  2
 75. Brauer,Julian                (89) SC Rülzheim               1346 - 11
 76. Schimanowski,Margarita       (89) Sfr.Bitburg 1958          1343 - 12
 77. Hammacher,Kasimir            (88) SC Pirmasens 1912         1338 - 17
 78. Keim,Stefan                  (88) SV Ingelheim              1334 - 13
 79. Bollinger,Christoph          (89) SK Landau                 1330 -  2
 80. Krause,Lukas                 (89) TSV Schott Mainz          1330 -  1
 81. Rohs,Patrick                 (89) SV Andernach              1329 -  6
 82. Faulhaber,Patrick            (89) SC Schifferstadt          1326 - 22
 83. Denzer,Johannes              (89) SK Eisenberg 1923         1325 -  7
 84. Herrmany,Marius              (89) SC Eckersweiler           1320 - 12
 85. Marnet,Thorsten              (89) SC 1997 Lambsheim         1318 - 29
 86. Mertin,Felix                 (89) SC Koblenz                1314 - 18
 87. Schröter,Sabrina             (89) SC Bad Bergzabern         1309 - 32
 88. Eschborn,Daniel              (89) Sfr.Heidesheim            1307 - 11
 89. Kojic,Igor                   (89) CdSF Kirchberg            1303 -  2
 90. Zimmer,Oliver                (88) SV Niedermohr             1299 -  6
 91. Wagner,Alexander             (89) PTSV Neustadt             1298 - 17
 92. Schenkenberger,Sascha        (89) Caissa Jockgrim           1297 -  6
 93. Treis,Julian                 (88) SG Reil-Kinheim           1296 -  3
 94. Uhl,Patrick                  (88) SK Gau-Algesheim          1295 -  5
     Winandy,Martin               (88) SC 1948 Prüm              1295 -  5
 96. Edinger,Jonathan             (88) SC Rammelsbach            1292 - 13
 97. Weber,Michael                (88) SC Pirmasens 1912         1291 - 23
 98. Bauer,Matthias               (89) SK Landau                 1283 -  4
 99. Mumme,Yannic                 (89) SC Idar-Oberstein         1281 -  8
100. Wagner,Julian                (89) SK Schweich               1279 - 14

100 Spieler aufgeführt

Diese Auflistung wurde statisch generiert und wird aktualisiert!
Aktuelle Änderungen sind der Karteikarte des Spielers zu entnehmen.