TOP 100 U16 - Rangliste SBRP 2006

Bestenliste SB Rheinland-Pfalz e.V.

Stand: 23.02.2006 published by: Rudi Kirschbaum

  Rang, 	Name, 		Titel/Jahrgang, Verein, 	 DWZ   

 
  1. Feller,Sebastian             (91) SC Bad Bergzabern         2269 -  9
  2. Mandery,Markus               (90) SK 1912 Ludwigshafen      2035 - 77
  3. Völbel,Patrick               (90) SV Worms 1878             2025 - 57
  4. Gölz,Daniel                  (91) SK 1976 Feilbingert       2022 - 44
  5. Weller,Manuel                (91) SC Ramstein-Miesenbach    1907 - 63
  6. Kleine,Jannik                (90) SK Altenkirchen           1901 - 54
  7. Dann,Matthias                (91) SK Bingen                 1895 - 11
  8. Weyrich,Robin                (91) Post Telekom Trier        1833 - 10
  9. Wortmann,Jonas               (91) SF Limburgerhof           1809 - 71
 10. Katte,Nicolas                (90) TSV Schott Mainz          1797 - 52
 11. Becker,Matthias              (90) SK Gau-Algesheim          1777 - 34
 12. Heider,Martin                (90) SC Herxheim               1700 -  4
 13. Remy,Janina                  (91) SF Hillscheid             1694 - 33
 14. Weber,Kristina               (90) SC Sondernheim            1690 - 36
 15. Helle,Philipp                (90) SK Altenkirchen           1679 - 37
 16. Schlöffel,Christian          (90) SC 1926 Bendorf           1674 - 18
 17. Suderland,Stefan             (91) SC 1926 Bendorf           1657 - 17
 18. Babayev,Husejn               (91) SF Limburgerhof           1653 - 14
 19. Giantsios,Georgios           (90) SK 1912 Ludwigshafen      1643 - 18
 20. Künitz,Michael               (91) TSV Schott Mainz          1637 - 62
 21. Lips,Alexander               (91) Sfr.Bitburg 1958          1623 - 14
 22. Sydorenko,Sascha             (91) SC 1926 Bendorf           1615 - 18
 23. Medlin,Paul                  (91) SK 1976 Feilbingert       1603 - 44
 24. Rommel,Artur                 (90) SC Nastätten              1598 - 17
 25. Schmidt,David                (90) SK Altenkirchen           1595 - 33
 26. Frotscher,Pierre             (90) SK 1912 Ludwigshafen      1594 - 25
 27. Kindler,Nico                 (90) SK Altenkirchen           1582 - 33
 28. Welke,Vincent                (90) TSV Schott Mainz          1579 -  5
 29. Schäffner,Dominik            (90) SV Worms 1878             1576 - 23
 30. Voss,Janine                  (91) SC Nastätten              1574 - 12
 31. Baron,Andreas                (90) SC Hagenbach              1571 - 36
 32. Schuff,Dominik               (90) SC Ramstein-Miesenbach    1565 - 12
 33. Sievers,Andy                 (91) SC 1975 Bann e.V.         1560 - 25
 34. Schneichel,Fabian            (90) SG Mendig-Mayen e.V.      1545 -  1
 35. Wagner,Florian               (90) SF Limburgerhof           1543 - 36
 36. Eger,Jens                    (91) VfR.Eintracht Koblenz     1538 - 28
 37. Utsch,Johannes               (90) SG Heimbach-Weis/Neuwied  1534 - 19
 38. Muratow,Katerina             (90) SF Nickenich              1530 - 18
 39. Brolly,Pierre-Louis          (91) TSV Schott Mainz          1530 -  4
 40. Dörr,Tarik                   (91) SC Einrich                1524 - 24
 41. Müller,Jürgen                (90) SC 1975 Bann e.V.         1520 - 26
 42. Bakalarz,Janet               (91) SC Trier-Süd              1517 -  7
 43. Raach,Dennis                 (91) SG Turm Trier 1877        1512 - 15
 44. Sappok,Marius                (90) Sfr.95 Pirmasens-Ruhbank  1511 - 15
 45. Helbig,Daniel                (90) SC Schifferstadt          1502 -  5
 46. Ebach,Simon                  (90) SK Altenkirchen           1500 - 15
 47. Fleckenstein,Julian          (91) SK Gau-Algesheim          1492 - 20
 48. Hamm,Sebastian               (90) SV Worms 1878             1475 - 18
 49. Bechtel,Steffen              (91) Post Telekom Trier        1472 -  5
 50. Dietl,Christian              (91) SK Dahn                   1463 - 10
 51. Brussmann,Sven               (91) SC 1997 Lambsheim         1461 - 22
 52. Ochs,Sebastian               (90) SK Gau-Algesheim          1452 - 16
 53. Carrella,Adriano             (90) SC Idar-Oberstein         1442 - 11
 54. Fleger,Gil                   (90) SV Alzey                  1434 - 14
 55. Beague,Alexandre             (90) TSV Schott Mainz          1429 -  9
 56. Stockhausen,Timo             (91) SG Heimbach-Weis/Neuwied  1423 - 11
 57. Käfer,Dominik                (91) Sfr.95 Pirmasens-Ruhbank  1413 -  5
 58. Minkovitch,Ilja              (90) Uhrturm Dierdorf          1396 - 11
 59. Sartisson,Alfred             (91) SC Trier-Süd              1393 - 12
 60. Puffe,Martin                 (91) SC Ramstein-Miesenbach    1385 - 21
 61. Seger,Benedikt               (90) SK 1976 Feilbingert       1380 - 20
 62. Raab,Helen                   (91) Vorw.Orient Mainz         1379 - 20
 63. Ditzel,Pascal                (90) SC Eckersweiler           1379 -  4
 64. Schmidt,Arthur               (90) TSG 1861 Grünstadt e.V    1375 -  7
 65. Burkhard,Felix               (90) SC 1975 Bann e.V.         1354 - 15
 66. Boyatschenko,Alex            (90) SG Turm Trier 1877        1354 -  1
 67. Pötz,Michael                 (90) SC Wittlich 1947          1346 -  5
 68. Müller,Jakob                 (91) SG Heimbach-Weis/Neuwied  1341 - 11
 69. Krebs,Philipp                (91) SC Bad Dürkheim           1341 - 10
 70. Konstantinowskij,Dimitrij    (91) SC Koblenz                1336 -  8
 71. Lex,Gereon                   (90) SK Schweich               1331 - 11
 72. Maerz,Maximilian             (91) SG Heimbach-Weis/Neuwied  1330 -  7
 73. Müller,Markus                (91) SV Turm Lahnstein         1325 -  3
 74. Muhs,Jonas                   (91) SK Altenkirchen           1322 -  8
     Brosius,Julian               (90) SF Limburgerhof           1322 -  8
 76. Demir,Cinar                  (90) SK Bingen                 1317 -  2
 77. Übel,Alexander               (91) SC Herxheim               1309 - 15
 78. Ranger,Christian             (91) SV Alzey                  1303 -  7
 79. Strassel,Lisa                (90) SC Fehrbach               1302 - 15
 80. Beeck,Alexander              (90) PTSV Neustadt             1290 - 31
 81. Iwanicki,Marcel              (90) SV Worms 1878             1276 - 15
 82. Staudt,Sascha                (90) SK Schweich               1276 - 10
 83. Song,Ruowei                  (90) SF Nickenich              1275 -  4
 84. Käsmann,Lukas                (91) SK Gau-Algesheim          1269 - 10
 85. Fleischmann,Benjamin         (90) SC Nastätten              1265 -  4
 86. Schenderowitsch,Ilja         (91) SC Koblenz                1263 - 13
 87. Tappert,Martin               (90) SF Hillscheid             1256 - 11
 88. Hennemann,Mario              (91) SC Nastätten              1253 - 12
 89. Gessner,Mathias              (91) SK Schweich               1250 -  9
 90. Bittner,Florian              (90) SK 1912 Ludwigshafen      1240 -  7
 91. Haas,Martin                  (91) SV Niedermohr             1234 -  6
 92. Moeller,Madien               (90) SC 1926 Bendorf           1232 - 14
 93. Radica,Alexander             (90) SC Trier-Süd              1224 - 12
 94. Kaiser,Michael               (91) SV Spr.Siershahn          1221 -  7
 95. Fischer,Tobias               (90) TSG 1861 Grünstadt e.V    1217 -  8
 96. Foit,Florian                 (91) SC 1975 Bann e.V.         1213 -  7
 97. Wilhelm,Max                  (90) SC 1975 Bann e.V.         1210 - 14
 98. Grumbach,Florian             (91) Köspr.Bernkastel          1209 -  6
 99. Haas,Bastian                 (90) SV Turm Lahnstein         1208 -  5
100. Blusch,Alexander             (90) SC 1981 Ehlscheid         1199 -  1

100 Spieler aufgeführt

Diese Auflistung wurde statisch generiert und wird aktualisiert!
Aktuelle Änderungen sind der Karteikarte des Spielers zu entnehmen.