TOP 100 Senioren - Rangliste SBRP 2006

Bestenliste SB Rheinland-Pfalz e.V.

Stand: 23.02.2006 published by: Rudi Kirschbaum

  Rang, 	Name, 		Titel/Jahrgang, Verein, 	 DWZ   


  1. Forintos,Gyözö                GM  TSV Schott Mainz          2364 - 10
  2. Joksic,Sinisa                     TSV Schott Mainz          2297 -  9
  3. Bernhardt,Rolf                FM  SK Landau                 2273 - 64
  4. Kertesz,Alfred                IM  SG Heimbach-Weis/Neuwied  2238 - 55
  5. Mohrlok,Dieter                IM  SC Schwegenheim           2230 -125
  6. Ott,Wolfgang                  IM  SC 1950 Remagen           2220 - 49
  7. Korsounski,Alexandre              SK Gau-Algesheim          2201 - 12
  8. Jäger,Wolfgang                    PTSV Neustadt             2176 - 69
  9. Krieger,Hermann                   SK 1912 Ludwigshafen      2172 -135
 10. Bogojawlenskij,Lew                TSV Schott Mainz          2155 -  3
 11. Freise,Friedhelm                  SV Andernach              2147 - 64
 12. Kool,Gerard                       SC 1950 Remagen           2144 - 11
 13. Buzov,Boris                       SK Gau-Algesheim          2137 - 27
 14. Dietzsch,Herbert                  SC Pirmasens 1912         2115 -101
 15. Eising,Johannes               FM  SF Sinzig                 2106 -125
 16. Bold,Konrad                       SK 1976 Feilbingert       2078 -114
 17. Walther,Diethelm                  TSV Schott Mainz          2077 - 41
 18. Rahn,Oskar                        SK Frankenthal            2064 -106
 19. Beutel,Jens                       SV Mainz-Mombach          2044 - 72
 20. Maslar,Zdravko                    SC Kettig 1924            2044 - 35
 21. Seres,Sandor                      SK Maxau-Wörth            2040 - 29
 22. Diehl,Klaus                       SC Pirmasens 1912         2032 -115
 23. Meier,Rudolf                      SK Kirchheimbolanden      2032 - 12
 24. Lesov,Grigorij,Dr.                SK 1976 Feilbingert       2025 - 15
 25. Kohlei,Rolf                       SG Mendig-Mayen e.V.      2023 -113
 26. Ott,Bruno                         SV Mainz-Mombach          2019 - 61
 27. Endriss,Horst,Prof.Dr.            SC 1950 Remagen           2017 - 37
 28. Knappik,Josef                     SC Mackenbach             2017 - 16
 29. Minz,Michail                      SK Gau-Algesheim          2015 - 73
 30. Schnieder,Hans-Josef              SC 1948 Prüm              2015 - 40
 31. Jelisavac,Ljuban                  SK Speyer                 2014 -  2
 32. Schmitt,Martin,Dr.                SG Pieroth/Burg Layen     2011 - 27
 33. Memic,Miodrag                     SV Mainz-Mombach          2004 - 22
 34. Kelchner,Hans                     SK 1912 Ludwigshafen      1999 -131
 35. Napp,Otto                         SG Simmern/Liebshausen    1992 -  6
 36. Degenhardt,Norbert                SC TS Polch               1988 - 76
 37. Demberger,Lothar                  SK Rodalben               1975 - 66
 38. Walter,Berthold                   SF Hillscheid             1972 - 69
 39. Husslein,Günther                  SG Pieroth/Burg Layen     1972 - 36
 40. Müller,Manfred,Dr.                SG Mendig-Mayen e.V.      1969 - 41
 41. Benda,Robert                      Schachhaus Ludwigshafen   1967 - 43
 42. Melnikov,Valeri                   VfR.Eintracht Koblenz     1967 - 14
 43. Schmitz,Hans                      SV Andernach              1965 - 31
 44. Podlech,Wilfried                  SK Speyer                 1956 - 47
 45. Böhler,Karl Heinz                 SV Rheingönheim           1953 -  7
 46. Grünfeld,Gusti Hans               SK Altrip                 1949 - 50
 47. Herrmann,Alfred                   SK 1912 Ludwigshafen      1949 - 24
 48. Vielau,Wolf Dietrich              SC 1950 Remagen           1942 - 22
 49. Nagel,Joachim,Prof.Dr.            SC 1950 Remagen           1937 - 34
 50. Brachtel,Ralph,Dr.                TSV Schott Mainz          1937 - 31
 51. Porr,Harald                       SV Pfeddersheim           1936 - 68
 52. Nikulski,Günther                  SV Worms 1878             1935 - 18
 53. Brockob,Manfred                   SC Herxheim               1934 - 53
 54. Neumann,Horst                     VfR.Eintracht Koblenz     1932 -100
 55. Thurner,Karl,Dr.                  SK 1912 Ludwigshafen      1931 - 70
 56. Corbin,Paul                       Bauer Bollendorf          1930 -  6
 57. Doerjer,Gerhard,Dr.               SK Bingen                 1929 - 29
 58. Oschatz,Werner                    SC Sondernheim            1927 - 22
 59. Holzgrefe,Jörn                    SV Mainz-Mombach          1927 - 14
 60. Müller,Armin                      SC Ramstein-Miesenbach    1921 - 44
 61. Rudek,Karl                        SC 1948 Prüm              1912 - 97
 62. Lazic,Slobodan                    SC Lerchenberg            1911 - 48
 63. Poor,Otto                         Sfr.Heimersheim           1910 - 67
 64. Denda,Ronald                      SC Koblenz                1909 -112
 65. Klingenmeier,Helmuth              SC Rammelsbach            1908 - 75
 66. Baudner,Guntmar                   Sfr.Saarburg-Trier        1908 - 74
 67. Pusch,Hermann,Dr.                 SC 1926 Bendorf           1907 -231
 68. Keller,Lothar                     SV Worms 1878             1906 - 46
 69. Betz,Egon                         SV Worms 1878             1903 - 76
 70. Siemon,Ernst Walter               TSV Schott Mainz          1897 - 45
 71. Eberhardt,Siegfried               SC Koblenz                1897 - 20
 72. Bedau,Ernst                       TSG Deidesheim            1896 - 34
 73. Schwertel,Johann                  SV Koblenz 03/25          1887 -119
 74. Lang,Georg                        SC Thallichtenberg        1883 - 51
 75. Gebhardt,Ulrich                   SC Gardez Hermeskeil      1882 - 40
 76. Bohr,Peter,Dr.                    SK 1976 Feilbingert       1879 - 14
 77. Horn,Heinrich                     SF Althornbach            1874 - 22
 78. Fries,Hans                        SC Thallichtenberg        1872 - 67
 79. Grube,Herbert                     ESV 1927 e.V. Ludwigshaf  1870 - 77
 80. Hiller,Joachim                    TSG Deidesheim            1869 - 92
 81. Zapp,Hans                         SC Thallichtenberg        1869 - 70
 82. Lemme,Klaus                       SG Heimbach-Weis/Neuwied  1863 - 70
 83. Schmitt,Günther                   SK Bingen                 1863 -  2
 84. Kuntz,Reinhold                    SC Pirmasens 1912         1862 - 72
 85. Althaus,Karl-Heinz                Schachhaus Ludwigshafen   1860 - 60
 86. Kleinwächter,Matthias             SC Koblenz                1856 - 61
 87. Stäbe,Wolfgang                    SG Güls/Niederfell        1856 - 41
 88. Göttel,Erwin                      SC Ramstein-Miesenbach    1855 - 42
 89. Kennel,Gert                       TSG 1861 Grünstadt e.V    1854 - 39
 90. Niechoj,Norbert                   SV Turm Lahnstein         1848 - 26
 91. Freitag,Herbert                   SK Frankenthal            1842 - 42
 92. Kehrein,Klaus                     SG K`lautern/Mehlingen    1840 - 41
 93. Dähne,Armin                       SG Güls/Niederfell        1839 - 40
 94. Schowalter,Gerd                   SK 1976 Feilbingert       1836 -155
 95. Straub,Hermann                    SK Frankenthal            1833 - 29
 96. Becher,Helmut,Dr.                 SF Sinzig                 1831 - 74
 97. Reichert,Helmut                   SC Traben-Trarbach        1831 - 18
 98. Trumpp,Thomas,Dr.                 SC Koblenz                1830 - 72
 99. Knebel,Manfred                    SG Güls/Niederfell        1830 - 29
100. Ziegler,Werner                    FC Fischbach              1828 - 12

100 Spieler aufgeführt

Diese Auflistung wurde statisch generiert und wird aktualisiert!
Aktuelle Änderungen sind der Karteikarte des Spielers zu entnehmen.